Name | Played | Won | Lost | Sets F-A | Games F-A |
---|---|---|---|---|---|
Roger Federer (Q) | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 42-28 |
Novak Djokovic (Q) | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 32-23 |
Kei Nishikori | 3 | 1 | 2 | 3-5 | 33-43 |
Tomas Berdych | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 28-41 |
Agen Bola – ATP World Tour Finals 2015 diselenggarakan di O2 Arena, London antara tanggal 15 sampai dengan 22 November 2015, turnamen final musim ini akan memperebutkan total hadiah sebesar 7 Juta USD.
Delapan petenis putra paling handal dan delapan pasangan ganda putra tenis paling atas akan berkompetisi untuk menjadi juara turnamen tenis final musim 2015.
Q : Qualified
Partai Tunggal Putra
Grup Stan Smith
Grup Ilie Nastase
Name | Played | Won | Lost | Sets F-A | Games F-A |
---|---|---|---|---|---|
Rafael Nadal (Q) | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 42-24 |
Stan Wawrinka (Q) | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 31-29 |
Andy Murray | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 27-33 |
David Ferrer | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 29-43 |
Partai Ganda Putra
Grup Ashe/Smith
Team | Played | Won | Lost | Sets F-A | Games F-A |
---|---|---|---|---|---|
R Bopanna/F Mergea (Q) | 3 | 2 | 1 | 5-2 | 35-24 |
B Bryan/M Bryan (Q) | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 33-30 |
J Murray/J Peers | 3 | 1 | 2 | 3-5 | 33-39 |
S Bolelli/F Fognini | 3 | 1 | 2 | 3-5 | 25-33 |
Grup Fleming/McEnroe
Team | Played | Won | Lost | Sets F-A | Games F-A |
---|---|---|---|---|---|
J Rojer/H Tecau (Q) | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 38-25 |
I Dodig/M Melo (Q) | 3 | 2 | 1 | 4-4 | 32-36 |
P Herbert/N Mahut | 3 | 1 | 2 | 3-5 | 33-34 |
M Matkowski/N Zimonjic | 3 | 0 | 3 | 2-6 | 27-35 |